ÜRÜNLERİMİZ
polymelt ECOSAN PP-R Boru Sistemleri
Alman mühendisliği ile üretilen yeşil seri, içme suyu ve sıhhi tesisat sistemleri için en sağlıklı çözümdür. Korozyona karşı tam koruma sağlar.
- İçme suyu (H&C)
- Tarım
- Sulama
- Isıtma
- Basınçlı Hava
- Jeotermal
POLYMELT ECOSAN tesisat sistemi, çeşitli uygulama alanları için tasarlanmış borulardan oluşur ve hayatımız için en değerli olan içme suyunun kusursuz bir şekilde tedarik edilmesini sağlar.
ECOSAN PP-R/PP-RCT plastik boru sistemi, yeni binalarda, tadilatlarda veya onarımlarda uzun ömürlü ve kalıcı çözümdür. Ecosan tesisat sistemi konutlar, hastaneler, oteller, ofis binaları, okullar gibi tüm binalarda rahatlıkla kullanılabilir. POLYMELT Ecosan boru sistemlerini, en yüksek kaliteyi kolay montaj ve yüksek Alman teknolojisi ile sizlerle buluşturuyor.
POLYMELT ECOSAN Ürün grupları
ECOSAN SDR 6 / S 2.5 PP-R Boru
İçme suyu, Tarım ve Sulama Faaliyetleri İçin Uyumlu.
DIN 8077/78 ve EN ISO 15874 uyarınca sıcak ve soğuk su için PP-R plastik boru, sınıf 1/10 bar, sınıf 2/8 bar, 70°/10 bar, 20°/30 bar, DVGW CS0357, WRAS 1910531 ve SKZ sertifikası A 553, kırmızı çizgili yeşil renk. Standart teslimat uzunluğu: 4,0 m, diğer uzunluklar talep üzerine değişkenlik gösterir.
| Art. No. | Outer Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Inner Ø (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|
| 16002 | 20 | 3.2 | 13.2 | 12.0 |
| 16003 | 25 | 4.2 | 16.6 | 15.0 |
| 16004 | 32 | 5.4 | 21.2 | 20.0 |
| 16005 | 40 | 6.7 | 26.6 | 25.0 |
| 16006 | 50 | 8.3 | 33.4 | 32.0 |
| 16007 | 63 | 10.5 | 42.0 | 40.0 |
| 16008 | 75 | 12.5 | 50.0 | 50.0 |
| 16009 | 90 | 15.0 | 60.0 | |
| 16010 | 110 | 18.3 | 73.4 | 65.0 |
| 16011 | 125 | 20.8 | 83.4 | 80.0 |
ecosan SDR 7.4 / S 3.2 PP-R
İçme suyu, Tarım ve Sulama Faaliyetleri İçin Uyumlu.
DIN 8077/78 ve EN ISO 15874 uyarınca sıcak ve soğuk su için PP-R plastik boru, sınıf 1/8 bar, sınıf 2/6 bar, 70°/8 bar, 20°/20 bar, siyah çizgili yeşil renk. Standart teslimat uzunluğu: 4,0 m, diğer uzunluklar talep üzerine değişiklik gösterir.
| Art. No. | Outer Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Inner Ø (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|
| 16302 | 20 | 2.8 | 14.4 | 12 |
| 16303 | 25 | 3.5 | 18.0 | 20 |
| 16304 | 32 | 4.4 | 23.2 | 25 |
| 16305 | 40 | 5.5 | 29.0 | 32 |
| 16306 | 50 | 6.9 | 36.2 | 40 |
| 16307 | 63 | 8.6 | 45.8 | 50 |
| 16308 | 75 | 10.3 | 54.4 | 50 |
| 16309 | 90 | 12.3 | 65.4 | 65 |
| 16310 | 110 | 15.1 | 79.8 | 80 |
| 16311 | 125 | 17.1 | 90.8 | 100 |
ecosan sdr9 / s 4 PP-Rct boru
İçme suyu, Tarım ve Sulama Faaliyetleri İçin Uyumlu.
DIN 8077/78 ve EN ISO 15874 uyarınca sıcak ve soğuk su için PP-RCT plastik boru, sınıf 1/8 bar, sınıf 2/8 bar, 70°/10 bar, 20°/20 bar, turuncu çizgili yeşil renk. Standart teslimat uzunluğu: 4,0 m, diğer uzunluklar talep üzerine değişiklik gösterir.
| Art. No. | Outer Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Inner Ø (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|
| 16923 | 25 | 2.8 | 19.4 | 20.0 |
| 16924 | 32 | 3.6 | 24.8 | 25.0 |
| 16925 | 40 | 4.5 | 31.0 | 32.0 |
| 16926 | 50 | 5.6 | 38.8 | 40.0 |
| 16927 | 63 | 7.1 | 48.8 | 50.0 |
| 16928 | 75 | 8.4 | 58.2 | |
| 16929 | 90 | 10.1 | 69.8 | 65.0 |
| 16930 | 110 | 12.3 | 85.4 | 80.0 |
| 16931 | 125 | 14.0 | 97.0 | 100.0 |
ecosan SDR 11 / S 5 PP-R boru
İçme suyu, Tarım ve Sulama Faaliyetleri İçin Uyumlu.
DIN 8077/78 ve EN ISO 15874 uyarınca sıcak ve soğuk su için PP-R plastik boru, sınıf 1/6 bar, sınıf 2/4 bar, 70°/5 bar, 20°/15 bar, mavi çizgili yeşil renk. Standart teslimat uzunluğu: 4,0 m, diğer uzunluklar talep üzerine değişiklik gösterir.
| Art. No. | Outer Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Inner Ø (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|
| 16102 | 20 | 1.9 | 16.2 | 15.0 |
| 16103 | 25 | 2.3 | 20.4 | 20.0 |
| 16104 | 32 | 2.9 | 26.2 | 25.0 |
| 16105 | 40 | 3.7 | 32.6 | 32.0 |
| 16106 | 50 | 4.6 | 40.8 | 40.0 |
| 16107 | 63 | 5.8 | 51.4 | 50.0 |
| 16108 | 75 | 6.8 | 61.4 | |
| 16109 | 90 | 8.2 | 73.6 | 65.0 |
| 16110 | 110 | 10.0 | 90.0 | 80.0 |
| 16111 | 125 | 11.4 | 102.2 | 100.0 |
ecosan ml5 fiber boru sdr 7.4 / S 3.2 PP-R & PP-RCT
İçme suyu, Tarım, Sulama, Isıtma, Hava Basıncı ve Jeotermal Faaliyetleri İçin Uyumlu.
DIN 8077/78 ve EN ISO 15874 uyarınca sıcak ve soğuk su için PP-R/PP-RCT plastik boru, sınıf 1/8 bar, sınıf 2/8 bar, 70°/11 bar, 20°/25 bar, WRAS 1910531, SKZ sertifikası A 634, gümüş çizgili yeşil renk. Standart teslimat uzunluğu: 4,0 m, diğer uzunluklar talep üzerine değişiklik gösterir.
| Art. No. | Outer Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Inner Ø (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|
| 16322 | 20 | 2.8 | 14.4 | 15 |
| 16323 | 25 | 3.5 | 18 | 20 |
| 16324 | 32 | 4.4 | 23.2 | 25 |
| 16325 | 40 | 5.5 | 29 | 32 |
| 16326 | 50 | 6.9 | 36.2 | 40 |
| 16327 | 63 | 8.6 | 45.8 | 50 |
| 16328 | 75 | 10.3 | 54.4 | - |
| 16329 | 90 | 12.3 | 65.4 | 65 |
| 16330 | 110 | 15.1 | 79.8 | 80 |
| 16331 | 125 | 17.1 | 90.8 | 100 |
| 16342 | 160 | 21.9 | 116.2 | 125 |
| 16343 | 200 | 27.4 | 145.2 | 150 |
| 16344 | 250 | 34.2 | 181.6 | 200 |
ecosan ml5 fiber boru sdr 11/S 5 PP-R & PP-RCT
İçme suyu, Tarım, Sulama, Isıtma, Hava Basıncı ve Jeotermal Faaliyetleri İçin Uyumlu.
DIN 8077/78 ve EN ISO 15874 uyarınca sıcak ve soğuk su için PP-R/PP-RCT plastik boru, sınıf 1/6 bar, sınıf 2/6 bar, 70°/7 bar, 20°/16 bar, WRAS, SKZ, gümüş çizgili yeşil renk. Standart teslimat uzunluğu: 4,0 m, diğer uzunluklar talep üzerine değişiklik gösterir.
| Art. No. | Outer Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Inner Ø (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|
| 16361 | 125 | 11.4 | 102.2 | 100 |
| 16362 | 160 | 14.6 | 130.8 | 125 |
| 16363 | 200 | 18.2 | 163.6 | 150 |
| 16364 | 250 | 22.7 | 204.6 | 200 |
ecosan ml5 fiber BORU SDR 7.4 / S 3.2 PP-R
İçme suyu, Tarım, Sulama, Isıtma, Hava Basıncı ve Jeotermal Faaliyetleri İçin Uyumlu.
DIN 8077/78 ve EN ISO 15874 uyarınca sıcak ve soğuk su için PP-R plastik boru, sınıf 1/8 bar, sınıf 2/6 bar, 70°/8 bar, 20°/20 bar, WRAS, SKZ, beyaz çizgili yeşil renk. Standart teslimat uzunluğu: 4,0 m, diğer uzunluklar talep üzerine değişiklik gösterir.
| Art. No. | Outer Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Inner Ø (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|
| 16722 | 20 | 2.8 | 14.4 | 15 |
| 16723 | 25 | 3.5 | 18 | 20 |
| 16724 | 32 | 4.4 | 23.2 | 25 |
| 16725 | 40 | 5.5 | 29 | 32 |
| 16726 | 50 | 6.9 | 36.2 | 40 |
| 16727 | 63 | 8.6 | 45.8 | 50 |
| 16728 | 75 | 10.3 | 54.4 | - |
| 16729 | 90 | 12.3 | 65.4 | 65 |
| 16730 | 110 | 15.1 | 79.8 | 80 |
| 16731 | 125 | 17.1 | 90.8 | 100 |
| 16732 | 160 | 21.9 | 116.2 | 125 |
| 16733 | 200 | 27.4 | 145.2 | 150 |
| 16734 | 250 | 34.2 | 181.6 | 200 |
ecosan ml5 fiber BORU SDR 9 /S4 PP-RCT
İçme suyu, Tarım, Sulama, Isıtma, Hava Basıncı ve Jeotermal Faaliyetleri İçin Uyumlu.
DIN 8077/78 ve EN ISO 15874 uyarınca sıcak ve soğuk su için PP-RCT plastik boru, sınıf 1/8 bar, sınıf 2/8 bar, 70°/10 bar, 20°/20 bar, altın çizgili yeşil renk. Standart teslimat uzunluğu: 4,0 m, diğer uzunluklar talep üzerine değişiklik gösterir.
| Art. No. | Outer Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Inner Ø (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|
| 16524 | 32 | 3.6 | 24.8 | 25 |
| 16525 | 40 | 4.5 | 31 | 32 |
| 16526 | 50 | 5.6 | 38.8 | 40 |
| 16527 | 63 | 7.1 | 48.8 | 50 |
| 16528 | 75 | 8.4 | 58.2 | - |
| 16529 | 90 | 10.1 | 69.8 | 65 |
| 16530 | 110 | 12.3 | 85.4 | 80 |
| 16531 | 125 | 14 | 97 | 100 |
ECOSAN BAĞLANTI PARÇALARI
POLYMELT ECOSAN bağlantı elemanlarının PP-R-metal bağlantısı, sızdırmazlığı ve burulmaya karşı direnci ile öne çıkar. Bu bağlantı, onlarca yıllık operasyonel yüklere hiçbir zorluk yaşamadan dayanır. Yüksek kaliteli pirinçten yapılmış uçlarının özel geometrisi sayesinde, kalıplanmış parçalar en yüksek güvenlik standartlarını karşılar ve güvenli döşemeyi garanti eder.
